Esun PA Filament Naturel
PA-12 Filament Ürün Kodu : ESUNPA11.594,10 TL1.514,40 TL
%3 Havale/EFT İndirimi ile 1.468,96 TL
Ödeme Seçenekleri


Ödeme bilgilerinizi güvende tutuyoruz. Ödeme esnasında kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde 3. kişiler tarafından görünmemektedir.
Esun PA Filament Naturel
Esun ePA Filament Naturel
ePA
Naylon 6/66 kopolimere dayalı geliştirme;Kendinden yağlamalı aşınma direnci, onu baskı dişlileri için uygun hale getirir;%175'e varan kopma uzaması ile yüksek tokluk ve darbe direnci, yüksek kırılma direncine sahip güçlü ve dayanıklı parçalar basabilir;Düşük büzülme, baskı sırasında bükülmesi ve çatlaması kolay değildir.
| Filament Özellikleri Tablosu | ||
| 3D BASKI FİLAMENTİ | ePA | |
| yoğunluk(g/cm3) | 1.12 | |
| Isı Bozulma Sıcaklığı (℃, 0.45MPa) | 50 | |
| Eriyik Akış İndeksi(g/10dk) | 12,3(230°C/2,16kg) | |
| Çekme Mukavemeti (MPa) | 52.45 | |
| Kopmada Uzama(%) | 175,32 | |
| Eğilme Dayanımı(MPa) | 58 | |
| Eğilme Modülü (MPa) | 1370 | |
| IZOD Darbe Dayanımı(kJ/㎡) | 18.4 | |
| dayanıklılık | 10/10 | |
| Basılabilirlik | 8/10 | |
| Önerilen yazdırma parametreleri | ||
| Ekstruder Sıcaklığı(℃) | 250 – 290°C | Önerilen sıcaklık: 265 ℃ |
| Yatak sıcaklığı(℃) | 70 – 90°C | |
| Pervane hızı | %0 | |
| Baskı Hızı | 40 – 100 mm/sn | |
| Isıtmalı Yatak | Gerekli | |
| Önerilen Yapı Yüzeyleri | Katı yapıştırıcı, PEI | |
| Özellik | ||
| Esnek | √ | |
| Elastik | —— | |
| Darbeye Dayanıklı | √ | |
| Yumuşak | —— | |
| Kompozit | —— | |
| UV Dayanımlı | —— | |
| Su geçirmez | —— | |
| Erir | —— | |
| Isıya dayanıklı | √ | |
| Kimyasal Dirençli | —— | |
| Yorulmaya Dayanıklı | √ | |
| Kurumaya ihtiyaç var | √ | |
| Isıtmalı Yatak Gerekli | √ | |
| yazdır tavsiye | 70°C/>12 saatte kurutma |
Güvenli Alışveriş
PayTR ile güvenli ödeme.
Aynı Gün Kargo
14:00'a kadar verilen siparişler.
7/24 Teknik Destek
7/24 hızlı teknik destek alın.
Benzer Ürünler